首页
公司介绍
产品展示
现货资源
新闻动态
企业文化
诚聘英才
客户服务
联系我们
给我留言
现货资源
您的位置 : 首页 现货资源 所有产品
| 镀锌卷板 | 镀铝锌卷板 | 硅钢卷板 | 冷轧卷板 | 热轧卷板 | 剪切加工 |

类 别:  关键字:

 
所有产品: 共732结果
品名 材质 规格 含税价 数量 产地 提货地 仓库 发布时间 详细
武钢镀锌卷 DX54D+ZF(120) 1.50*1405*C 0 36.69 武钢 上海宝山 五金库 2012-5-18 详细
武钢镀锌卷 DX54D+ZF(120) 1.00*1680*C 0 27.23 武钢 上海宝山 五金库 2012-5-18 详细
武钢镀锌卷 DX54D+ZF(120) 1.00*1655*C 0 25.26 武钢 上海宝山 五金库 2012-5-18 详细
武钢镀锌卷 DX53D+ZF 0.80*1250*C 0 27.65 武钢 上海宝山 五金库 2012-5-18 详细
武钢镀锌卷 DX51D+ZF 0.95*1000*C 0 10.09 武钢 上海宝山 五金库 2012-5-18 详细
武钢镀锌卷 DX51D+ZF 0.60*1250*C 0 9.4 武钢 上海宝山 仲鼎库 2012-5-18 详细
武钢镀锌卷 DX51D+Z80 1.50*1250*C 0 46.7 武钢 上海宝山 五金库 2012-5-18 详细
武钢镀锌卷 DX51D+Z80 0.80*1250*C 0 18.49 武钢 上海宝山 五金库 2012-5-18 详细
武钢镀锌卷 DX51D+Z80 0.75*1250*C 0 14.6 武钢 上海宝山 五金库 2012-5-18 详细
武钢镀锌卷 DX51D+Z80 0.70*1250*C 0 12.76 武钢 上海宝山 五金库 2012-5-18 详细
武钢镀锌卷 DX51D+Z80 0.60*1250*C 0 4.11 武钢 上海宝山 五金库 2012-5-18 详细
武钢镀锌卷 DX51D+Z80 0.50*1250*C 0 16.39 武钢 上海宝山 五金库 2012-5-18 详细
武钢镀锌卷 DX53D+Z(120) 0.75*1250*C 0 61.6 武钢 上海宝山 五金库 2012-5-18 详细
武钢镀锌卷 DX51D+Z80 1.45*1250*C 0 15.33 武钢 上海宝山 五金库 2012-5-18 详细
武钢镀锌卷 DX51D+Z80 1.40*1250*C 0 44.69 武钢 上海宝山 五金库 2012-5-18 详细
武钢镀锌卷 DX51D+Z80 1.40*1250*C 0 14.84 武钢 上海宝山 五金库 2012-5-18 详细
武钢镀锌卷 DX51D+Z80 1.35*1250*C 0 29.77 武钢 上海宝山 五金库 2012-5-18 详细
武钢镀锌卷 DX51D+Z80 1.35*1250*C 0 14.24 武钢 上海宝山 五金库 2012-5-18 详细
武钢镀锌卷 DX51D+Z80 0.95*1250*C 0 28.28 武钢 上海宝山 五金库 2012-5-18 详细
武钢镀锌卷 DX51D+Z80 0.95*1250*C 0 26.1 武钢 上海宝山 五金库 2012-5-18 详细
武钢镀锌卷 DX51D+Z80 0.90*1250*C 0 24.49 武钢 上海宝山 五金库 2012-5-18 详细
武钢镀锌卷 DX51D+Z80 0.90*1250*C 0 9.17 武钢 上海宝山 五金库 2012-5-18 详细
武钢镀锌卷 DX51D+Z80 0.75*1250*C 0 9.59 武钢 上海宝山 五金库 2012-5-18 详细
武钢镀锌卷 S350GD+Z 1.00*1100*C 0 18.75 武钢 上海宝山 五金库 2012-5-18 详细
武钢镀锌卷 S320GD+Z 1.20*1250*C 0 42.3 武钢 上海宝山 近日到库 2012-5-18 详细

共有732记录,分30页,当前页1,每页显示25条记录 « 第[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]»  
 


客服总机:86-21-56802894 图文传真:86-21-56101348
地址:上海宝山区莲花山路817弄10号1301室 邮编:201901 邮箱:shyagj@sina.com
Copyright©2005-2010 上海雅傲国际贸易有限公司 All Rights Reserved.

您是本站第位访问者