首页
公司介绍
产品展示
现货资源
新闻动态
企业文化
诚聘英才
客户服务
联系我们
给我留言
现货资源…………>>> 更多....           资源咨询:021-56102542,56101348    在线咨询: 欢迎你的咨询!

品名 规格 材质 标准 数量 含税价 产地 提货地
环保镀锌卷 1.2*1250*C SGCC 205.43 0 马钢 上海
环保镀锌卷 1.0*1250*C SGCC 161.13 0 马钢 上海
环保镀锌卷 1.0*1250*C SGCC 14.54 0 马钢 上海
环保镀锌卷 0.75*1250*C SGCC 46.33 0 马钢 上海
环保镀锌卷 0.7*1250*C SGCC 46.35 0 马钢 上海
环保镀锌卷 0.6*1250*C SGCC 23.39 0 马钢 上海
环保镀锌卷 0.5*1250*C SGCC 15.52 0 马钢 上海
热镀锌卷 2.5*1250*C SGCC 7.103 0 马钢 上海
热镀锌卷 1.8*1250*C SGCC 15.37 0 马钢 上海
热镀锌卷 1.55*1219*C SGCC 22.41 0 马钢 上海
热镀锌卷 1.5*1250*C SGCC 137.22 0 马钢 上海
热镀锌卷 1.2*1250*C SGCC 289.12 0 马钢 上海
热镀锌卷 1.0*1250*C SGCC 131.37 0 马钢 上海
热镀锌卷 0.8*1250*C SGCC 113.92 0 马钢 上海
热镀锌卷 0.7*1250*C SGCC 172.22 0 马钢 上海
热镀锌卷 0.6*1250*C SGCC 47.38 0 马钢 上海
热镀锌卷 0.5*1250*C SGCC 48.33 0 马钢 上海
热轧卷 2.00*1275*C SPHC 48.29 0 马钢 上海
热轧卷 2.00*1020*C SPHC 15.27 0 唐钢 上海
热轧卷 2.50*1345*C SPHC 25.18 0 马钢 上海
热轧卷 2.20*1225*C SPHC 46.15 0 马钢 上海
热轧卷 2.50*1275*C SPHC 48.1 0 马钢 上海
热轧卷 2.50*1240*C SPHC 21 0 唐钢 上海
热轧卷 2.50*1500*C SS400 74.67 0 唐钢 上海
热轧卷 2.50*1500*C SS400 49.07 0 唐钢 上海
热轧卷 5.20*1248*C SPHC 44.02 0 武钢 上海
热轧卷 3.60*1190*C SPHC 16.14 0 本钢 上海
热轧卷 4.50*1275*C SPHC 20.39 0 马钢 上海
热轧卷 4.50*1025*C SPHC 16.21 0 马钢 上海
热轧卷 5.00*1241*C SPHC 24.075 0 武钢 上海
热轧卷 5.00*1235*C SPHC 24.409 0 武钢 上海
热轧卷 5.75*1270*C SPHC 69.03 0 马钢 上海
热轧卷 5.00*1275*C SPHC 94.28 0 马钢 上海
热轧卷 5.00*1275*C SPHC 47.28 0 马钢 上海
热轧卷 5.00*1244*C SPHC 23.14 0 马钢 上海
热轧卷 5.00*1225*C SPHC 68.79 0 马钢 上海
热轧卷 5.00*1225*C SPHC 85.01 0 马钢 上海
热轧卷 4.50*1275*C SPHC 23.7 0 马钢 上海
热轧卷 4.50*1275*C SPHC 129.37 0 马钢 上海
热轧卷 4.50*1275*C SPHC 48.01 0 马钢 上海
热轧卷 4.50*1244*C SPHC 23.23 0 马钢 上海
热轧卷 4.50*1244*C SPHC 23.35 0 马钢 上海
热轧卷 4.50*1225*C SPHC 46.3 0 马钢 上海
热轧卷 4.50*1225*C SPHC 46.28 0 马钢 上海
热轧卷 4.50*1225*C SPHC 89.3 0 马钢 上海
热轧卷 4.00*1525*C SPHC 84.02 0 马钢 上海
热轧卷 4.00*1525*C SPHC 56.38 0 马钢 上海
热轧卷 4.00*1244*C SPHC 46.43 0 马钢 上海
热轧卷 4.00*1225*C SPHC 62.26 0 马钢 上海
热轧卷 4.00*1225*C SPHC 23.09 0 马钢 上海
热轧卷 3.50*1270*C SPHC 134.23 0 马钢 上海
热轧卷 3.50*1225*C SPHC 93.01 0 马钢 上海
热轧卷 5.00*1285*C SPHC 73.89 0 武钢 上海
热轧卷 5.00*1285*C SPHC 22.31 0 武钢 上海
热轧卷 5.00*1280*C SPHC 22.55 0 武钢 上海
热轧卷 5.00*1244*C SPHC 163.66 0 马钢 上海
热轧卷 5.75*1270*C SPHC 59.9 0 马钢 上海
热轧卷 5.75*1270*C SPHC 20.53 0 马钢 上海
热轧卷 5.00*1275*C SPHC 43.69 0 马钢 上海
热轧卷 4.50*1275*C SPHC 20.18 0 马钢 上海
热轧卷 4.00*1270*C SPHC 186.43 0 马钢 上海
热轧卷 4.00*1270*C SPHC 63.1 0 马钢 上海
热轧卷 5.75*1270*C SS330 137.38 0 唐钢 上海
热轧卷 2.75*1500*C SS400 99.26 0 唐钢 上海
热轧卷 3.00*1500*C SS400 49.47 0 唐钢 上海
热轧卷 4.00*1500*C SS400 49.73 0 唐钢 上海
热轧卷 4.75*1500*C SS400 49.28 0 唐钢 上海
热镀锌出厂平板 0.60*1170*1500 JYBRB 17.104 0 武钢 上海
冷轧出厂平板 0.80*1250*2500 SPCC-1 45.345 0 马钢 上海
冷轧出厂平板 1.00*1250*2500 SPCC-1 13.41 0 马钢 上海
冷轧出厂平板 1.50*1250*2500 SPCC-1 70.505 0 马钢 上海
冷轧出厂平板 1.20*1250*2500 SPCC-1 82.785 0 马钢 上海
热镀锌卷 0.35*1000*C DX51D+Z(锌花) 7.96 0 武钢 上海
热镀锌卷 0.60*1250*C DC51D+Z 29.27 0 本钢(环保) 上海
热镀锌卷 1.00*1000*C DX51D+Z 48.37 0 鞍钢 上海
热镀锌卷 0.95*1000*C DX51D+Z 57.3 0 鞍钢 上海
热镀锌卷 1.60*1500*C DX51D+ZF 10.54 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.60*1500*C DX51D+ZF 20.785 0 武钢 上海
热镀锌卷 0.70*1219*C CS 19.52 0 武钢 上海
热镀锌卷 0.80*1100*C DX51D+Z 6.565 0 武钢(环保) 上海
热镀锌卷 1.00*1250*C DC51D+Z 18.53 0 本钢(环保) 上海
热镀锌卷 1.20*1250*C DC51D+Z 50.32 0 本钢(环保) 上海
热镀锌卷 1.50*1250*C DC51D+Z 28.64 0 本钢(环保) 上海
热镀锌卷 1.20*1250*C DC51D+Z 24.73 0 本钢(环保) 上海
热镀锌卷 0.71*1264*C S280GD+Z 9.525 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.15*1220*C DX51D+Z 7.825 0 武钢 上海
热镀锌卷 2.00*1250*C DX51D+Z 50.25 0 鞍钢 上海
热镀锌卷 1.00*1250*C DX51D+Z(锌花) 6.63 0 鞍钢 上海
热镀锌卷 1.00*1250*C DX51D+Z 40.37 0 鞍钢 上海
热镀锌卷 2.00*1250*C DX51D+Z 7.84 0 鞍钢 上海
热镀锌卷 1.20*1250*C DX51D+Z(锌花) 31.5 0 鞍钢 上海
热镀锌卷 1.20*1250*C DX51D+Z 8.02 0 鞍钢 上海
热镀锌卷 1.50*1250*C DX51D+Z(锌花) 6.42 0 鞍钢 上海
热镀锌卷 1.40*1250*C DC51D+Z 75.65 0 唐钢 上海
冷轧卷 0.75*1000*C DC04 29.05 0 马钢 上海
冷轧卷 1.25*1600*C DC04 31.21 0 武钢 上海
冷轧卷 0.80*1320*C DC04 13.99 0 马钢 上海
冷轧卷 1.60*1579*C DC04 13.95 0 马钢 上海
冷轧卷 0.80*1200*C DC04 11.91 0 马钢 上海
冷轧卷 2.00*1635*C DC04 2.89 0 武钢 上海
冷轧卷 0.70*1290*C DC03 40.54 0 本钢 上海
冷轧卷 1.60*1400*C DC03 9.18 0 武钢 上海
冷轧卷 1.60*1115*C DC03 15.95 0 武钢 上海
冷轧卷 0.60*1200*C DC03 12.67 0 马钢 上海
冷轧卷 0.75*1250*C DC03 37.82 0 本钢 上海
冷轧卷 0.75*1350*C DC03 25.5 0 马钢 上海
冷轧卷 0.90*1260*C DC03 6.47 0 本钢 上海
冷轧卷 0.70*1460*C DC01 14.93 0 本钢 上海
冷轧卷 0.70*1440*C DC01 16.345 0 本钢 上海
冷轧卷 0.85*1650*C DC03 35.24 0 马钢 上海
冷轧卷 0.60*1500*C DC01 27.03 0 武钢 上海
冷轧卷 1.20*1450*C DC03 36.21 0 马钢 上海
冷轧卷 1.20*1380*C DC03 12.21 0 马钢 上海
冷轧卷 1.60*1340*C DC01 6.97 0 武钢 上海
热轧卷 4.50*1225*C SPHC 22.06 0 马钢 上海
热轧卷 4.00*1244*C SPHC 23.09 0 马钢 上海
热轧卷 4.85*1100*C Q345A 83.33 0 武钢 上海
热轧出厂平板 2.75*1000*6000 SPHC 36.267 0 武钢 上海
热轧出厂平板 6.60*1500*6000 SPHC 9.326 0 武钢 上海
热轧出厂平板 5.60*1420*5700 SPHC 50.881 0 武钢 上海
热轧出厂平板 5.60*1500*5500 SPHC 21.397 0 武钢 上海
热轧出厂平板 3.70*1250*6000 SPHC 43.787 0 武钢 上海
热镀锌卷 0.35*1000*C DX51D+Z(锌花) 40.99 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.20*1000*C DX53D+Z 60.59 0 武钢 上海
热镀锌卷 0.80*1013*C DX51D+Z 9.125 0 武钢 上海
热镀锌卷 0.80*1072*C DX51D+Z 6.795 0 武钢(环保) 上海
热镀锌卷 1.14*1185*C S280GD+Z 17.405 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.113*1219*C CS-B(DX51D+Z) 13.215 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.35*1219*C DX51D+Z 429.85 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.15*1219*C DX51D+Z 70.465 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.80*1250*C DX51D+Z 7.015 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.75*1250*C DX51D+Z 45.405 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.50*1250*C DX51D+Z 7.72 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.20*1250*C DX51D+Z 20.9 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.20*1250*C DX51D+Z 7.63 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.00*1250*C DX51D+Z(锌花) 5.22 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.98*1250*C DX51D+Z 60.865 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.97*1250*C DX51D+Z 63.01 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.95*1250*C DX51D+Z 229.295 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.80*1250*C DX51D+Z 49.155 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.35*1219*C DX51D+Z 162.625 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.50*1250*C DX51D+Z 29.615 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.55*1200*C JYBRB 11.41 0 武钢 上海
热镀锌出厂平板 0.60*1615*1830 DX53D+Z 11.836 0 武钢 上海
冷轧卷 0.70*1550*C DC04 19.86 0 马钢 上海
冷轧卷 1.00*1350*C DC04 24.87 0 马钢 上海
冷轧卷 1.00*1320*C DC04 70.43 0 马钢 上海
冷轧卷 0.80*1270*C DC04 56.81 0 马钢 上海
冷轧卷 0.80*1250*C DC04 14.06 0 马钢 上海
热镀锌开平板 1.40*1250*2000 SGCC(I) .31 0 唐钢 上海
热镀锌卷 1.00*1500*C DX53D+Z 36.75 0 马钢 上海
热镀锌卷 0.40*1000*C SGCC-1 357.85 0 马钢 上海
热镀锌卷 0.50*1250*C SGCC-1(100) 31.32 0 马钢(环保) 上海
热镀锌卷 0.45*1000*C DX51D+Z 10.82 0 鞍钢 上海
热镀锌卷 0.50*1250*C SGCC-1(100) 15.58 0 马钢 上海
热镀锌卷 0.60*1250*C SGCC-1(100) 93.39 0 马钢 上海
热镀锌卷 0.60*1250*C DX51D+Z 61.82 0 马钢(环保) 上海
热镀锌卷 0.60*1250*C SGCC-1(80) 38.54 0 马钢 上海
热镀锌卷 2.00*1250*C DX53D+ZF 23.04 0 马钢(锌铁) 上海
热镀锌卷 0.70*1250*C DX51D+Z 62.75 0 马钢(环保) 上海
热镀锌卷 0.80*1250*C DX51D+Z 54.17 0 马钢(环保) 上海
热镀锌卷 0.70*1250*C SGCC-1(100) 132.08 0 马钢 上海
热镀锌卷 0.75*1250*C SGCC-1(100) 131.64 0 马钢 上海
热镀锌卷 0.70*1250*C SGCC-1(80) 38.53 0 马钢 上海
热镀锌卷 0.70*1250*C SGCC-1 9.45 0 马钢 上海
热镀锌卷 1.95*1250*C DX51D+ZF 53.83 0 马钢(锌铁) 上海
热镀锌卷 2.00*1250*C DX51D+ZF 52.14 0 马钢(锌铁) 上海
热镀锌卷 1.95*1250*C DX51D+ZF 71.9 0 马钢(锌铁) 上海
热镀锌卷 1.20*1250*C DX51D+Z 69.34 0 马钢(环保) 上海
热镀锌卷 1.00*1250*C DX51D+Z 69.6 0 马钢(环保) 上海
热镀锌卷 2.50*1250*C SGCC-1(80) 15.14 0 马钢 上海
热镀锌卷 2.50*1250*C SGCC-1(100) 64.14 0 马钢 上海
热镀锌卷 2.45*1250*C SGCC-1(100) 75.96 0 马钢 上海
热镀锌卷 1.50*1250*C DX51D+Z 15.63 0 马钢(环保) 上海
热镀锌卷 1.00*1250*C DX51D+Z 8.26 0 鞍钢 上海
热镀锌卷 0.90*1250*C SGCC-1(100) 46.46 0 马钢 上海
热镀锌卷 1.00*1250*C DX51D+Z 75.83 0 鞍钢 上海
热镀锌卷 1.60*1250*C DX51D+Z 55.54 0 马钢 上海
热镀锌卷 1.20*1250*C DX51D+Z 52.8 0 鞍钢 上海
热镀锌卷 1.00*1250*C DX51D+Z 33.15 0 鞍钢 上海
热镀锌卷 1.15*1250*C SGCC-1 56.14 0 马钢 上海
热镀锌卷 2.00*1250*C DX51D+Z 6.45 0 鞍钢 上海
热镀锌卷 1.20*1250*C DX51D+Z 48.3 0 鞍钢 上海
热镀锌卷 2.00*1250*C DX51D+Z 45.14 0 马钢 上海
热镀锌卷 1.75*1250*C SGCC-1 54.05 0 马钢 上海
热镀锌卷 1.15*1250*C DX51D+Z 73.23 0 马钢 上海
热镀锌卷 1.50*1250*C DX51D+Z 53.71 0 鞍钢 上海
热镀锌卷 1.75*1250*C DX51D+Z 54.94 0 马钢 上海
热镀锌卷 1.50*1250*C DX51D+Z 6.53 0 鞍钢 上海
热镀锌卷 1.20*1250*C SGCC-1 9.44 0 马钢 上海
热镀锌卷 1.60*1250*C DX51D+ZF 38.3 0 马钢(锌铁) 上海
热镀锌卷 1.00*1250*C DC51D+Z 9.16 0 唐钢 上海
热镀锌卷 1.45*1250*C DC51D+Z 2.71 0 唐钢 上海
热镀锌卷 1.40*1250*C DC51D+Z 6.3 0 唐钢 上海
热镀锌卷 1.40*1250*C SGCC 49.01 0 唐钢 上海
热镀锌卷 1.40*1250*C SGCC(I) 6.77 0 唐钢 上海
热镀锌卷 1.35*1250*C DC51D+Z 20.83 0 唐钢 上海
热镀锌卷 1.35*1250*C DC51D+Z 12.56 0 唐钢 上海
热镀锌卷 1.35*1250*C DC51D+Z 16.89 0 唐钢 上海
热镀锌卷 0.80*1270*C SGCC 1.955 0 唐钢 上海
冷轧卷 0.75*1250*C SPCC-1 60.51 0 马钢 上海
冷轧卷 0.60*1250*C DC01 7.68 0 唐钢(罩退) 上海
冷轧卷 0.60*1250*C DC01 13.145 0 唐钢(罩退) 上海
冷轧卷 0.75*1250*C SPCC-1 60.72 0 马钢 上海
冷轧卷 0.80*1250*C SPCC-1 7.65 0 马钢 上海
冷轧卷 0.70*1250*C SPCC-1 61.02 0 马钢 上海
冷轧卷 0.70*1500*C SPCC-1 53.12 0 马钢 上海
冷轧卷 0.70*1250*C SPCC-1 48.56 0 马钢 上海
冷轧卷 0.70*1250*C SPCC-1 22.69 0 马钢 上海
冷轧卷 0.70*1500*C SPCC-1 29.43 0 马钢 上海
冷轧卷 0.80*1250*C DC01 5.5 0 唐钢 上海
冷轧卷 1.60*1500*C SPCC-1 82.59 0 马钢 上海
冷轧卷 1.20*1500*C SPCC-1 110.95 0 马钢 上海
冷轧卷 0.95*1250*C SPCC-1 37.82 0 马钢 上海
冷轧卷 1.80*1250*C SPCC-1 68.14 0 马钢 上海
冷轧卷 1.40*1250*C SPCC-1 7.39 0 马钢 上海
冷轧卷 1.15*1250*C SPCC-1 7.665 0 马钢 上海
冷轧卷 1.00*1250*C SPCC-1 5.27 0 马钢 上海
冷轧卷 0.90*1250*C SPCC-1 30.18 0 马钢 上海
冷轧卷 0.90*1250*C SPCC-1 7.745 0 马钢 上海
冷轧卷 2.00*1250*C SPCC-1 23.08 0 马钢 上海
冷轧卷 1.95*1250*C SPCC-1 14.995 0 马钢 上海
冷轧卷 1.80*1250*C SPCC-1 98.175 0 马钢 上海
冷轧卷 1.75*1250*C SPCC-1 57.14 0 马钢 上海
冷轧卷 1.60*1500*C SPCC-1 69.36 0 马钢 上海
冷轧卷 1.60*1250*C SPCC-1 57.54 0 马钢 上海
冷轧卷 1.60*1250*C SPCC-1 45.15 0 马钢 上海
冷轧卷 1.50*1500*C SPCC-1 86.48 0 马钢 上海
冷轧卷 1.50*1250*C SPCC-1 7.675 0 马钢 上海
冷轧卷 1.35*1250*C SPCC-1 6.53 0 马钢 上海
冷轧卷 1.35*1250*C SPCC-1 82.86 0 马钢 上海
冷轧卷 1.00*1500*C SPCC-1 81.21 0 马钢 上海
冷轧卷 1.60*1500*C SPCC-1 52.28 0 马钢 上海
冷轧卷 1.60*1250*C SPCC-1 23.32 0 马钢 上海
冷轧卷 1.20*1500*C SPCC-1 9.1 0 马钢 上海
冷轧卷 1.00*1250*C SPCC-1 30.18 0 马钢 上海
冷轧卷 1.50*1500*C SPCC-1 83.28 0 马钢 上海
冷轧卷 1.35*1250*C SPCC-1 60.13 0 马钢 上海
冷轧卷 2.00*1250*C DC01 7.085 0 唐钢(罩退) 上海
冷轧卷 2.00*1250*C DC01 9.115 0 唐钢(罩退) 上海
冷轧卷 1.80*1250*C DC01 130.68 0 唐钢(罩退) 上海
冷轧卷 1.45*1250*C SPCC 2.775 0 唐钢(连退) 上海
冷轧卷 1.40*1250*C SPCC 24.195 0 唐钢(连退) 上海
冷轧卷 1.35*1250*C SPCC 83.78 0 唐钢(连退) 上海
冷轧卷 2.00*1250*C DC01 28.945 0 唐钢 上海
冷轧卷 1.80*1250*C DC01 5.81 0 唐钢 上海
冷轧卷 1.40*1250*C SPCC 19.87 0 唐钢 上海
冷轧卷 2.00*1250*C DC01 90.84 0 唐钢(罩退) 上海
冷轧卷 1.40*1250*C SPCC 96.755 0 唐钢(连退) 上海
冷轧卷 1.20*1250*C SPCC 89.535 0 唐钢(连退) 上海
热轧卷 8.00*1250*C SPHC 20.174 0 鞍钢 上海
热轧卷 3.25*1250*C SPHC 61.9 0 鞍钢 上海
热轧卷 6.00*1250*C SPHC 61.3 0 鞍钢 上海
热镀锌卷 0.80*1000*C DX52D+Z 8.72 0 攀钢(环保) 上海
热镀锌卷 1.00*1250*C DX51D+Z(锌花) 51.52 0 鞍钢 上海
热镀锌卷 1.50*1250*C DX51D+Z 54.44 0 鞍钢 上海
冷轧卷 0.70*1250*C ST13 35.4 0 鞍钢 上海
冷轧卷 3.00*1250*C ST13 38.13 0 鞍钢 上海
冷轧卷 0.80*1250*C ST13 33.73 0 鞍钢 上海
冷轧卷 1.55*1296*C TC2(DC01) 3.74 0 鞍钢(家电) 上海
冷轧出厂平板 1.20*1250*2500 ST12 14.054 0 鞍钢 上海
热镀锌卷 0.70*1250*C DX51D+Z(锌花) 1.665 0 武钢 上海
热轧卷 3.50*1150*C Q345A 36.23 0 武钢 上海
热轧卷 2.00*1040*C Q195(SPHC) 159.1 0 武钢 上海
热轧卷 2.00*1040*C Q195(SPHC) 16.12 0 武钢 上海
热轧卷 2.00*1040*C Q195(SPHC) 30.45 0 武钢 上海
热轧卷 2.00*1035*C Q195(SPHC) 16.23 0 武钢 上海
热轧卷 2.55*900*C SPHC 136.32 0 武钢 上海
热轧卷 3.20*1105*C SPHC 20.786 0 武钢 上海
热轧卷 3.90*1450*C SPHD 60.54 0 武钢 上海
热轧卷 2.30*1260*C Q195(SPHC) 3.31 0 武钢 上海
热轧卷 6.00*1219*C SPHC 19.365 0 武钢 上海
热轧卷 4.50*1244*C SPHC 20.06 0 武钢 上海
热轧卷 4.50*1241*C SPHC 26.21 0 武钢 上海
热轧卷 4.01*1255*C SPHC 25.13 0 武钢 上海
热轧卷 4.00*1500*C SPHC 73.23 0 武钢 上海
热轧卷 4.00*1500*C SPHC 25.37 0 武钢 上海
热轧卷 3.85*1810*C SPHC 29.09 0 武钢 上海
热轧卷 3.50*1240*C SPHC 9.38 0 武钢 上海
热轧卷 2.60*900*C Q235 13.45 0 武钢 上海
热轧卷 2.50*1122*C Q195(SPHC) 2.98 0 武钢 上海
热轧卷 5.80*1500*C SPHC 171.994 0 武钢 上海
热轧卷 5.00*1275*C SPHC 121.024 0 武钢 上海
热轧卷 2.90*1200*C Q235A 94.67 0 武钢 上海
热轧卷 3.00*1035*C Q195(SPHC) 66.62 0 武钢 上海
热轧卷 4.20*1243*C SPHC 3.15 0 武钢 上海
热轧卷 3.80*950*C Q345B 48.17 0 武钢 上海
热轧卷 3.80*950*C Q345A 14.51 0 武钢 上海
热轧卷 3.50*1250*C Q345 20.55 0 武钢 上海
热轧卷 3.50*1220*C WL510 10.39 0 武钢 上海
热轧卷 3.50*1150*C Q345A 41.33 0 武钢 上海
热轧卷 3.50*1100*C Q345 17.85 0 武钢 上海
热轧卷 2.75*1100*C SPHC 7.95 0 武钢 上海
热轧卷 3.90*1350*C Q345A 46.09 0 武钢 上海
热轧卷 3.90*1350*C Q345A 15.37 0 武钢 上海
热轧卷 3.30*1175*C Q195(SPHC) 21.517 0 武钢 上海
热轧卷 3.20*1030*C Q195(SPHC) 16.9 0 武钢 上海
热轧卷 3.50*1150*C Q345 9.95 0 武钢 上海
热轧卷 3.30*1113*C Q195(SPHC) 22.48 0 武钢 上海
热轧卷 3.20*1135*C Q195(SPHC) 21.04 0 武钢 上海
热轧卷 3.85*2015*C SPHC 182.4 0 武钢 上海
热轧卷 3.85*2015*C SPHC 36.83 0 武钢 上海
热轧卷 2.90*1150*C Q235A 61.62 0 武钢 上海
热轧卷 2.90*1050*C Q235A 37.66 0 武钢 上海
热轧卷 2.90*1000*C Q235A 105.36 0 武钢 上海
热轧卷 3.20*1230*C Q195(SPHC) 2.8 0 武钢 上海
热轧卷 3.90*1280*C Q195(SPHC) 24.65 0 武钢 上海
热轧卷 3.90*1250*C Q195(SPHC) 20.04 0 武钢 上海
热轧卷 3.20*1428*C Q195(SPHC) 6.72 0 武钢 上海
热轧卷 3.60*1285*C Q195(SPHC) 23.92 0 武钢 上海
热轧卷 3.60*1280*C Q195(SPHC) 41.79 0 武钢 上海
热轧出厂平板 4.50*1500*6000 SS400 13.988 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.00*1500*C DX53D+Z 88.605 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.98*1500*C DX53D+Z 51.625 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.00*1250*C DX53D+Z 49.67 0 武钢 上海
热镀锌卷 0.50*1000*C DX51D+Z(锌花) 5.9 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.40*1020*C (DX53D+Z)50GU 5.54 0 武钢 上海
热镀锌卷 0.60*1000*C DX51D+Z 43.655 0 武钢 上海
热镀锌卷 0.70*1000*C DX51D+Z(锌花) 22.65 0 武钢 上海
热镀锌卷 0.70*1000*C DX51D+Z 29.29 0 武钢 上海
热镀锌卷 0.80*1000*C DX51D+Z 58.965 0 武钢 上海
热镀锌卷 0.90*1000*C DX51D+Z(锌花) 20.68 0 武钢 上海
热镀锌卷 0.80*1000*C DX51D+Z 4.715 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.60*1600*C DX51D+Z 5.995 0 武钢 上海
热镀锌卷 0.70*1250*C DX51D+Z 14.855 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.20*1150*C DX51D+Z 7.095 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.00*1250*C DX51D+Z 7.57 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.00*1250*C DX51D+Z 22.64 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.95*1250*C DX51D+Z 7.655 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.80*1250*C DX51D+Z(锌花) 37.255 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.20*1250*C DX51D+Z 44.65 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.75*1250*C DX51D+Z 68.685 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.50*1250*C DX51D+Z(锌花) 28.97 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.20*1250*C DX51D+Z 7.995 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.00*1250*C DX51D+Z(锌花) 8.24 0 武钢 上海
热镀锌卷 1.40*1216*C H260YD+Z 2.515 0 武钢 上海
冷轧卷 0.70*1000*C DC01 4.9 0 武钢 上海
冷轧卷 0.80*1000*C DC01 7.67 0 武钢 上海
冷轧卷 1.35*1250*C DC01 61.03 0 武钢 上海
冷轧出厂平板 3.00*1250*2500 DC01 35.778 0 武钢 上海
冷轧出厂平板 1.15*1250*2500 DC01 5.288 0 武钢 上海
冷轧出厂平板 1.95*1250*2500 DC01 5.184 0 武钢 上海
冷轧出厂平板 2.00*1250*2500 DC01 10.152 0 武钢 上海
冷轧出厂平板 1.00*1250*2500 DC01 46.364 0 武钢 上海
冷轧出厂平板 1.00*1250*2500 DC01 5.09 6100 武钢 上海
新闻动态…………>>> 更多....

· 铁矿石谈判大限已至 钢材现货价格走势成关键(2009-7-2)
· 铁矿石谈判将继续 供应商称今起进行现货交易(2009-7-2)
· 全球钢企08年排名揭晓 中国四钢企进前十(2009-7-2)
· 钢铁行业 政策效应逐渐显现(2009-6-29)
· 钢铁:景气轻微复苏 品种差异大(2009-6-29)
· 统计局:经济见底回升 预计二季度GDP增8%(2009-6-24)
· 安赛乐米塔尔的首席执行官米塔尔称,目前全球钢铁需求依旧疲软,但是钢铁行业已经出现些许曙光。(2009-6-24)
· 欧盟对中国出口钢材征收24%的反倾销关税(2009-6-24)

产品展示…………>>> 更多....
友情链接:
本钢集团   马钢集团   宝钢集团   武钢集团   沙钢集团   鞍钢集团   首钢集团  


客服电话:86-21-56102542 56101348 图文传真:86-21-56807627
地址:上海宝山区莲花山路817弄10号 邮编:201907 邮箱:shyagj@sina.com
Copyright©2005-2009 上海雅傲国际贸易有限公司 All Rights Reserved.

您是本站第位访问者